Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Индивидуальный предприниматель Фёдоров Владимир Евгеньевич |
Регистрационный номер члена в реестре СРО | 594 |
Город | г. Астрахань |
ИНН | 301500512688 |
ОГРН/ОГРНИП | 304301507100143 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 05.06.2000 |
Номер протокола вступления | 27/2019 от 05.06.2019 г. |
Дата регистрации в реестре СРО | 05.06.2019 |
Орган принятия решения о вступлении | Коллегия Ассоциации - регионального отраслевого объединения работодателей саморегулируемой организации "Астраханские строители" |
Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 04.06.2019 г. №34 (Вступление) |
Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
Фактический адрес | 414040, Астраханская обл., г. Астрахань, ул. Победы, д. 47, лит. АБ, пом. 1 |
Дата рождения индивидуального предпринимателя | 26.02.1953 |
Место рождения индивидуального предпринимателя | гор. Армавир Краснодарского края |
Место фактического осуществления деятельности индивидуального предпринимателя | 414040, Астраханская обл., г. Астрахань, ул. Победы, д. 47, лит. АБ, пом. 1 |
Электронная почта организации | asrvertical@mail.ru |
Контактный телефон | 62-20-57 |
Факс | нет |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Член СРО |
Статус права на выполнение работ по договору строительного подряда: | Действует |
Дата вступления в силу решения: | 05.06.2019 |
Сведения о документе, подтверждающего наличие права члена СРО | Решение Коллегии Ассоциации - регионального отраслевого объединения работодателей саморегулируемой организации "Астраханские строители" №27/2019 от 05.06.2019 г. |
Сведения о наличии у члена СРО права выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров: | Право не имеется |
Стоимость работ по одному договору строительного подряда, договору подряда на осуществление сноса (уровень ответственности) | не превышает шестьдесят миллионов рублей |
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | 100 000,00 |
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | Отсутствует |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) |
в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) |
в отношении объектов использования атомной энергии |
Да |
Да |
Нет |
Сведения о страховании:
Страховая сумма по договору страхования | 7 600 000,00 |
Страховая компания | Страховое акционерное общество "ВСК" |
Дата окончания действия договора страхования | 21.05.2023 |
Информация о страховых договорах | 7 600 000,00 руб.Страхование ответственности (договор) №22700D4000104 от 27.04.2022 г. |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ИП Фёдоров Владимир Евгеньевич:
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
Внеплановая проверка,
Документарная проверка | 2019 | Июнь | Завершена
Подготовлен акт №111 от 4 июня 2019 г. | Проверка кандидата в члены СРО на соответствие требованиям, установленным СРО "Астраханские строители" к своим членам.
Соответствует установленным Требованиям Ассоциации. |
Плановая проверка,
Документарная проверка | 2021 | Сентябрь | Завершена
Подготовлен акт №286 от 29 сентября 2021 г. | Контроль за деятельностью членов СРО "Астраханские строители" в части соблюдения ими требований стандартов и правил саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации.
Соответствует установленным Требованиям Ассоциации. |
Внеплановая проверка,
Документарная проверка | 2022 | Январь | Завершена
Подготовлен акт №252 от 1 августа 2022 г. | Проверка исполнения обязательств по договорам, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров.
Обязательства по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, отсутствуют. |
Элементы 1—3 из 3.
157315741575
157315741575
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Меры дисциплинарного воздействия к ИП Фёдоров Владимир Евгеньевич не применялись
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 100 000,00 рублей.
что соответствует первому уровню ответственности
в соответствии с которым Индивидуальный предприниматель Фёдоров Владимир Евгеньевич имеет право выполнять работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, стоимость которых
по одному договору подряда не превышает шестьдесят миллионов рублей
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 0,00 рублей.
что не соответствует ни одному уровню ответственности в соответствии с этим Индивидуальный предприниматель Фёдоров Владимир Евгеньевич не имеет права принимать участие в заключении договоров подряда на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства с использованием конкурентных способов заключения договоров
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске: