Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Общество с ограниченной ответственностью «Гидростройсервис» |
Регистрационный номер члена в реестре СРО | 54 |
Город | г.Астрахань |
ИНН | 3018310224 |
ОГРН/ОГРНИП | 1053002305487 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 19.04.2005 |
Номер протокола вступления | от 06.11.2008 г. |
Дата регистрации в реестре СРО | 30.12.2009 |
Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 06.11.2008 г. №11 |
Номер протокола исключения | 38 |
Дата исключения | 05.09.2013 |
Орган принятия решения об исключении | Коллегии Некоммерческого партнерства саморегулируемой организации «Объединение строителей Астраханской области» |
Основание для исключения из членов СРО | Исключен решением Коллегии (протокол от 05.09.2013 № 38) по основанию: отсутствие у юридического лица свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (п.5 ч.2 ст. 55.7 ГрК РФ) |
Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Не соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Генеральный директор Масюков Игорь Борисович |
Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 414006, Астраханская область, г.Астрахань, ул. Пушкина, д. 66 |
Фактический адрес | 414014, Астраханская область, г.Астрахань, ул.Сен-Симона, д.2 |
Электронная почта организации | gidrostroiservis@mail.ru |
Контактный телефон | (8512) 51-50-66 |
Факс | 51-50-66 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Статус члена в СРО: | Членство прекращено |
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет | Отсутствует |
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет | 300 000,00 |
в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) |
в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) |
в отношении объектов использования атомной энергии |
Нет |
Нет |
Нет |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «Гидростройсервис»:
Элементы 1—1 из 1.
1978
1978
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Мера дисциплинарного воздействия | Основание для принятия решения | Срок устранения нарушений | Статус документа |
Приостановление действия свидетельства о допуске к работам | Решением Коллегии Некоммерческого партнерства саморегулируемой организации «Объединение строителей Астраханской области» №07 от 4 июля 2013 г. действие свидетельства о допуске №0054.02-2009-3018310224-С-128 от 16.12.2010 г. приостановлено | | Прекращено, решение Коллегии Некоммерческого партнерства саморегулируемой организации «Объединение строителей Астраханской области», протокол №38 от 05.09.2013 г. |
Прекращение действия свидетельства о допуске к работам | Решением Коллегии Некоммерческого партнерства саморегулируемой организации «Объединение строителей Астраханской области» №38 от 5 сентября 2013 г. действие свидетельства о допуске №0054.02-2009-3018310224-С-128 от 16.12.2010 г. прекращено | | Прекращено |
Исключение из членов саморегулируемой организации | Решением Коллегии Некоммерческого партнерства саморегулируемой организации «Объединение строителей Астраханской области» №38 от 5 сентября 2013 г. организация исключена из членов СРО (Исключен решением Коллегии (протокол от 05.09.2013 № 38) по основанию: отсутствие у юридического лица свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (п.5 ч.2 ст. 55.7 ГрК РФ)) | | Внесены изменения в реестр |
Элементы 1—3 из 3.
459336459337459338
459336459337459338
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 0,00 рублей.
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 300 000,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске: